Descriere
Caracteristici
| Pipa | HL TDS-C507-8FOV Ext: 80 mm |
| Ghidon | HL MTB-AL-320BTFOV W: 680 mm |
| Sa | Crosser - Black |
| Tija sa | Promax SP-2016 31.6x350 mm |
| Cadru | Aluminiu |
| Furca | Suntour SF19-XCT30-DS-27.5 |
| Cuvete | Semi-integrated GW 1SI110 |
| Monobloc | Shimano BB-UN101 |
| Transmisie | 3x8 viteze |
| Angrenaj | Shimano Tourney FC-TY301 42-34-24T - 170mm |
| Pinioane | Shimano Acera CS-HG200 12-32T |
| Schimbator spate | Shimano Altus RD-M310 |
| Schimbator fata | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 |
| Manete schimbator | Shimano Altus SL-M315 |
| Lant | KMC X8.1 |
| Tip frana | Disc > hidraulica |
| Frane | Clarks M2 180/160mm |
| Manete frana | Clarks M2 |
| Dimensiune roata | 27.5" |
| Jante | Crosser X11 - double wall |
| Butuc fata | Promax 602 32H Disc QR CL |
| Butuc spate | Promax 602 32H Disc |
| Cauciucuri | Kenda K1104A 29x2.10 |
| Culoare | Gri |
| Marime | 510mm |
Caracteristici
Cadru
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Vezi detalii