Base layer Merino Smartwool Classic Thermal 1/4 Zip - Nightfall Summit Soul — mărimea L
Descriere
Croiala bluzei Smartwool Classic Thermal Merino Base Layer 1/4 Zip pentru bărbați a fost actualizată pentru mai multă funcționalitate și un aspect mai reușit. Fiind una dintre cele mai groase bluze base layer ale mărcii și una dintre cele mai potrivite pentru vreme rece, folosește 100% lână Merino din surse responsabile, panouri pe umeri și cusături plate (flatlock). Acestea reduc frecările și te ajută să rămâi confortabil și cu temperatura corpului reglată la schi, drumeții, alergare și alte activități intense.
Tabel de mărimi
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 91,5–96,5 | 99–104 | 106,5–112 | 114,5–122 | 124,5–129,5 |
| Talie (cm) | 73,5–78,5 | 81,5–86,5 | 89–94 | 96,5–101,5 | 104–112 |
| Șold (cm) | 91,5–96,5 | 99–104 | 106,5–112 | 114,5–122 | 124,5–129,5 |
| Lungime mânecă (cm) | 78,5–81,5 | 81,5–84 | 84–86,5 | 86,5–89 | 89–91,5 |
| Lungime interioară picior (cm) | 76–78,5 | 78,5–81,5 | 81,5–84 | 84–86,5 | 86,5–89 |
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungime mânecă (cm) | Lungime interioară picior (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 91,5–96,5 | 73,5–78,5 | 91,5–96,5 | 78,5–81,5 | 76–78,5 |
| M | 99–104 | 81,5–86,5 | 99–104 | 81,5–84 | 78,5–81,5 |
| L | 106,5–112 | 89–94 | 106,5–112 | 84–86,5 | 81,5–84 |
| XL | 114,5–122 | 96,5–101,5 | 114,5–122 | 86,5–89 | 84–86,5 |
| XXL | 124,5–129,5 | 104–112 | 124,5–129,5 | 89–91,5 | 86,5–89 |
- Piept. Măsoară sub brațe, în jurul celei mai proeminente părți a pieptului.
- Talie. Măsoară în jurul taliei naturale. Ține centimetrul confortabil, fără să strângi.
- Șold. Măsoară în jurul celei mai late părți a șoldurilor, paralel cu solul.
- Lungime mânecă. Cu cotul ușor îndoit: măsoară de la ceafă (centru spate), peste umăr, până la cot și apoi până la încheietură.
- Lungime interioară picior. Măsoară pe interiorul piciorului, din zona inghinală până la gleznă. Alternativ, măsoară un articol care îți vine bine.
Caracteristici
- Barbati
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Ce mărime să aleg?
Cum este croiala?
Pentru ce activități se potrivește?
Ce grosime are materialul și pentru ce vreme este potrivit?
Din ce material este făcută bluza?
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| L | SW002822R161.L | 198268460794 | Stoc epuizat |
| M | SW002822R161.M | 198268460985 | În stoc |
| S | SW002822R161.S | 198268461166 | În stoc |
| XL | SW002822R161.XL | 198268461340 | În stoc |
| XXL | SW002822R161.XXL | 198268461395 | Stoc epuizat |
Cod EAN grup produs: 198268460985
Vezi detalii






