Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 480mm | CRS111124012 | 2500000117558 | Stoc epuizat |
Cod EAN grup produs: 2500000117558
Descriere
Caracteristici
| Pipa | Humpert Octopus 2 Ahead 50 31,8 EXT: 90/110mm |
| Ghidon | Humpert Lady Town 31.8x620mm, BS 30, Rise 16 |
| Sa | Selle Royal E-Zone |
| Tija sa | Humpert Hook 2 31.6x350mm |
| Portbagaj | Racktime 00812-D w/Spring |
| Far | B&M Upp 6-12V |
| Stop | Herrmans H-Trace 6-12V |
| Cadru | Aluminiu |
| Furca | Alloy rigid Urban Tapered DB |
| Cuvete | VP-J313AE (5.9mm) 1 1/8 1.5 44-56 * Semi-Integrated |
| Transmisie | 1x8 viteze |
| Manete schimbator | Shimano Nexus SL-C6001 |
| Lant | KMC e1 EPT |
| Tip frana | Disc > hidraulica |
| Frane | Alhonga HT474 180mm/180mm |
| Dimensiune roata | 28" |
| Jante | Crosser X17 - double wall |
| Butuc spate | Shimano Nexus 8 SG-C6001-8DBL 32H |
| Cauciucuri | Schwalbe Energizer Plus 28x2.00 (50-622) Black/Reflex |
| Ciclocomputer | Shimano Steps SC-E6100 |
| Motor | Shimano Steps DU-E6100 60Nm |
| Baterie | Shimano BT-E8035A 504Wh |
| Incarcator | Shimano EC-E6002C 2A |
| Culoare | negru |
| Marime | 520mm |
Caracteristici
Cadru
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii