Bicicleta Electrica MTB Kross Dust Boost 1.0 29 inch alba Shimano Cues — mărimea M (16")
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| S (15") | KRDB1Z29X15U010365 | 5902262131223 | Stoc epuizat |
Cod EAN grup produs: 5902262131223
Descriere
Kross Dust Boost 1.0
De ce e-bike MTB?
Bicicleta electrica de munte iti permite sa explorezi mai mult teren cu mai putina oboseala. Motorul electric asista la pedalat pe urcusuri abrupte si trasee lungi, pastrandu-ti energia pentru portiunile tehnice. Este ideala pentru ciclistii care vor sa parcurga distante mai mari in teren, pentru cei care se intorc dupa o accidentare sau pur si simplu vor sa se bucure mai mult de natura fara epuizare fizica.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM |
|---|---|
| Furca | ROCK SHOX PSYLO SILVER RC AIR |
| Schimbator spate | SHIMANO CUES U6000 |
| Manete schimbator | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
| Pedalier | AVINOX ALU |
| Caseta/Pinion | SHIMANO CUES CS-LG300-10 |
| Lant | SHIMANO LG500 |
| Frana fata | SHIMANO MT420 |
| Frana spate | SHIMANO MT420 |
| Disc frana fata | SHIMANO (203) |
| Disc frana spate | SHIMANO (180) |
| Butuc fata | ALUMINUM FOR E-BIKE |
| Butuc spate | ALUMINUM FOR E-BIKE |
| Jante | WTB I30 ST |
| Anvelope | WTB PACEKEEPER 29X2.4 TLR FR |
| Ghidon | TRANZ-X 760MM 35MM |
| Mansoane | KROSS LOCK-ON |
| Pipa | TRANZ-X 45MM/35MM |
| Serie directie | ACROS ICR |
| Sa | WTB ROCKET STEEL SL |
| Tija sa | TRANZ-X 170MM TRAVEL |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 130mm |
| Motor | AVINOX |
| Baterie | AVINOX |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15") | 420 | 637,8 | 1191 | 65° | 75,5° | 455 | 65 |
| M (16") | 450 | 646,8 | 1225 | 65° | 75,5° | 455 | 65 |
| L (17") | 480 | 655,9 | 1257 | 65° | 76° | 455 | 65 |
| XL (19") | 505 | 665 | 1288 | 65° | 77° | 455 | 65 |
Caracteristici
- 2026
Cadru
E-bike
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii

