Bicicleta Electrica Trekking Kross Trans Hybrid 28 inch maro Shimano Tourney — mărimea L (21")
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| S (17") | KRTHZZ28X17M004254 | 5902262041652 | Stoc epuizat |
Cod EAN grup produs: 5902262041652
Descriere
Kross Trans Hybrid
De ce e-bike trekking?
Bicicleta electrica trekking ofera libertatea de a parcurge distante lungi fara efort excesiv. Motorul asista la pedalat pe urcusuri si in bataia vantului, iar bateria ofera autonomie pentru ture de 80-150 km. Echipata complet cu aparatori, portbagaj si lumini, este perfecta pentru naveta lungi, ture de weekend cu bagaje si excursii pe drumuri mixte.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM PERFORMANCE |
|---|---|
| Furca | ZOOM 141D |
| Schimbator fata | MICROSHIFT MEZZO M22 |
| Schimbator spate | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| Manete schimbator | MICROSHIFT MEZZO |
| Pedalier | WHEEL TOP |
| Caseta/Pinion | SHIMANO TZ500 |
| Lant | YBN S50 |
| Frana fata | POWER M960 |
| Frana spate | POWER M960 |
| Disc frana fata | 160 |
| Disc frana spate | 160 |
| Butuc fata | ALUMINIUM |
| Butuc spate | SHENGYI DGWH2S |
| Jante | ALUMINIUM |
| Anvelope | WANDA G5001 28X1,75 |
| Ghidon | STEEL 610/25,4 |
| Mansoane | KROSS |
| Pipa | ALUMINIUM 90/25,4 REG |
| Serie directie | 1-1/8" |
| Sa | KROSS |
| Tija sa | ALUMINIUM 31,6X350MM |
| Pedale | ALUMINUM/PLASTIC |
| Portbagaj | BUCHEL 25KG |
| Aparatori noroi | EUROFENDER PLASTIC 28" |
| Cric | CENTRALNA URSUS |
| Far fata | BUCHEL NIGHTLITE BATTERY |
| Stop spate | BUCHEL TIVOLI BATTERY |
| Cursa suspensie fata | 45mm |
| Motor | DGWH2S |
| Baterie | YJ1451002 |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM (17") | 385 | 610 | 1084 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| M (19") | 395 | 610 | 1094 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| DL (19") | 385 | 610 | 1094 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| L (21") | 410 | 610 | 109 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| S (17") | 385 | 610 | 1084 | 70° | 74° | 460 | 60 |
Caracteristici
- 2023
Cadru
E-bike
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii

