Bicicleta MTB Hardtail Kross Hexagon 2.0 EQ 27.5 inch bleumarin Shimano Altus — mărimea S (15")/27.5
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| S (15")/27.5 | KRHE2E27X15M009008 | 5902262110457 | În stoc |
| XXL (21")/29 | KRHE2E29X21M009013 | 5902262110358 | În stoc |
Cod EAN grup produs: 5902262110358
Descriere
Kross Hexagon 2.0 EQ
De ce mountain bike hardtail?
Bicicleta de munte hardtail combina eficienta la pedalat cu capacitatea de a aborda trasee off-road. Cadrul rigid in spate transfera toata puterea la roata, iar furca cu suspensie absoarbe socurile din teren. Este alegerea ideala pentru trasee forestiere, single-track, naveta pe drumuri mixte si antrenament de fitness. Mai usoara si mai simpla de intretinut decat un full-suspension, hardtail-ul ofera cel mai bun raport pret-performanta pentru majoritatea ciclistilor.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM PERFORMANCE |
|---|---|
| Furca | KROSS |
| Schimbator fata | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Schimbator spate | SHIMANO ALTUS M310 |
| Manete schimbator | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Pedalier | PROWHEEL |
| Caseta/Pinion | SHIMANO TZ500 |
| Lant | KMC HV500 |
| Frana fata | MECHANICAL DISC BRAKE |
| Frana spate | MECHANICAL DISC BRAKE |
| Disc frana fata | 160 |
| Disc frana spate | 160 |
| Butuc fata | ALUMINIUM |
| Butuc spate | ALUMINIUM |
| Jante | ALUMINIUM |
| Anvelope | WANDA P1255 27,5X2,1 |
| Ghidon | ALUMINIUM 680/31,8 |
| Mansoane | KROSS |
| Pipa | ALUMINIUM 45MM/31,8/3° |
| Serie directie | 1-1/8" |
| Sa | KROSS |
| Tija sa | ALUMINIUM 30,9x300MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Portbagaj | STANDWELL CARRY MORE 25KG |
| Aparatori noroi | SUNNY WHEEL PLASTIC 27.5" |
| Cric | TYLNA MARABOU II |
| Far fata | BUCHEL NIGHTLITE BATTERY |
| Stop spate | AXA JUNO BATTERY |
| Cursa suspensie fata | 100mm |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15") | 390 | 600 | 1090 | 68° | 74° | 435 | 50 |
| M (17") | 415 | 609 | 1118 | 68° | 74° | 435 | 50 |
| L (18") | 435 | 633 | 1158 | 68° | 74° | 450 | 60 |
| XL (20") | 455 | 642 | 1182 | 68° | 74° | 450 | 60 |
| XXL (21") | 470 | 652 | 1200 | 68° | 74° | 450 | 60 |
Caracteristici
- 2026
Cadru
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii

