Bicicleta MTB Hardtail Kross Level 5.0 29 inch verde Shimano Cues — mărimea M (17")
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| M (17") | KRLV5Z29X17M007180 | 5902262082228 | În stoc |
| S (16") | KRLV5Z29X16M008154 | 5902262094566 | În stoc |
| XXL (20") | KRLV5Z29X20M008158 | 5902262094481 | În stoc |
| XXL (20") | KRLV5Z29X20M007186 | 5902262082167 | În stoc |
Cod EAN grup produs: 5902262094481
Descriere
Kross Level 5.0
De ce mountain bike hardtail?
Bicicleta de munte hardtail combina eficienta la pedalat cu capacitatea de a aborda trasee off-road. Cadrul rigid in spate transfera toata puterea la roata, iar furca cu suspensie absoarbe socurile din teren. Este alegerea ideala pentru trasee forestiere, single-track, naveta pe drumuri mixte si antrenament de fitness. Mai usoara si mai simpla de intretinut decat un full-suspension, hardtail-ul ofera cel mai bun raport pret-performanta pentru majoritatea ciclistilor.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM LITE |
|---|---|
| Furca | SR SUNTOUR XCR 32 AIR R |
| Schimbator spate | SHIMANO CUES U6000 |
| Manete schimbator | SHIMANO CUES U6000 |
| Pedalier | SHIMANO CUES U6000 |
| Caseta/Pinion | SHIMANO CUES LG400 |
| Lant | SHIMANO LG500 |
| Frana fata | SHIMANO MT200 |
| Frana spate | SHIMANO MT200 |
| Disc frana fata | SHIMANO RT10 (180) |
| Disc frana spate | SHIMANO RT10 (160) |
| Butuc fata | SHIMANO DEORE TC500 |
| Butuc spate | SHIMANO TC500 |
| Jante | ALUMINIUM |
| Anvelope | SCHWALBE SMART SAM 29X2,35 |
| Ghidon | ALUMINIUM 740/31,8 |
| Mansoane | PROPALM CERTAIN |
| Pipa | ALUMINIUM 50MM/31,8/3° |
| Serie directie | FSA 1-1/8"-1.5" SRS |
| Sa | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
| Tija sa | ALUMINIUM 31,6X350MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 120mm |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (16") | 430 | 615 | 1138 | 67° | 74° | 430 | 58 |
| M (17") | 415 | 619 | 1125 | 69° | 74° | 445 | 60 |
| L (18") | 466 | 633 | 1181 | 67° | 74° | 430 | 58 |
| XL (19") | 483 | 643 | 1203 | 67° | 74° | 430 | 58 |
| XL (20") | 455 | 647 | 1175 | 69° | 74° | 445 | 60 |
| XXL (20") | 500 | 652 | 1224 | 67° | 74° | 430 | 58 |
Caracteristici
- 2024
Cadru
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii

