Descriere
Kross Evado 2.0
De ce trekking?
Bicicleta trekking este cea mai versatila bicicleta pentru utilizare zilnica si ture lungi. Echipata complet din fabrica cu aparatori noroi, portbagaj, far si stop, este gata de drum fara accesorii suplimentare. Pozitia de pedalat confortabila si geometria stabila o fac ideala pentru naveta, cumparaturi, ture de weekend si excursii cu bagaje. Roata de 28 inch ruleaza eficient pe asfalt si drum de tara.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM PERFORMANCE |
|---|---|
| Furca | SR SUNTOUR M3010 |
| Schimbator fata | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| Schimbator spate | SHIMANO ALTUS M310 |
| Manete schimbator | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Pedalier | WHEEL TOP |
| Caseta/Pinion | SHIMANO TZ500 |
| Lant | KMC HV500 |
| Frana fata | V-BRAKE |
| Frana spate | V-BRAKE |
| Butuc fata | ALUMINIUM |
| Butuc spate | ALUMINIUM |
| Jante | ALUMINIUM |
| Anvelope | WANDA G5001 28X1,75 |
| Ghidon | ALUMINIUM 640/31,8 |
| Mansoane | HERMANS OXY |
| Pipa | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Serie directie | 1-1/8" |
| Sa | KROSS |
| Tija sa | ALUMINIUM 27,2X300MM |
| Pedale | PLASTIC COMPOSITE |
| Cursa suspensie fata | 50mm |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS (15") | 375 | 610 | 1074 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| S (17") | 384 | 610 | 1059 | 71° | 73° | 445 | 50 |
| DM (17") | 385 | 610 | 1084 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| M (19") | 395 | 610 | 1094 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| DL (19") | 395 | 610 | 1094 | 70° | 74° | 460 | 60 |
| L (21") | 410 | 610 | 1109 | 70° | 74° | 460 | 60 |
Caracteristici
- 2026
Cadru
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Vezi detalii
