Bluză Merino Icebreaker 300 RealFleece Descender Zip - albastru închis Abyss — mărimea M
Descriere
Perfectă pentru activități de performanță precum drumeții pe vreme rece, Merino Blend 300 RealFleece™ Descender Long Sleeve Zip este cea mai versatilă piesă din linia Descender, realizată din amestecul nostru inovator RealFleece™ de lână merino și TENCEL™ Lyocell. Compoziție: corp principal: 60% TENCEL lyocell, 40% lână merino; guler interior/căptușeala buzunarelor/panouri laterale: 100% lână merino (exclusiv decorațiunile și elasticul).
Tabel de mărimi
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 84–89 | 89–94 | 94–102 | 102–110 | 110–118 | 118–126 | 126–134 |
| Lungimea brațului (cm) | 85–85,75 | 85,75–86 | 86–86,5 | 86,5–87 | 87–87,75 | 87,75–88,75 | 88,75–89,75 |
| Mărime | Piept (cm) | Lungimea brațului (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–89 | 85–85,75 |
| S | 89–94 | 85,75–86 |
| M | 94–102 | 86–86,5 |
| L | 102–110 | 86,5–87 |
| XL | 110–118 | 87–87,75 |
| XXL | 118–126 | 87,75–88,75 |
| 3XL | 126–134 | 88,75–89,75 |
- Gât. Măsoară în jurul mijlocului gâtului, fără să strângi centimetrul.
- Piept. Măsoară pe sub brațe, în jurul celei mai pline părți a pieptului.
- Lungimea brațului. Măsoară de la ceafă, peste umăr, până la cot și apoi până la osul încheieturii mâinii.
Caracteristici
- Barbati
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Ce mărime să aleg?
Cum se poartă — ca strat de bază sau intermediar?
Pentru ce activități este potrivită?
Ce este RealFleece™?
Din ce materiale este făcută bluza Icebreaker 300 RealFleece Descender Zip?
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| L | IB0A57QGZ431.L | 198270452077 | Stoc epuizat |
| M | IB0A57QGZ431.M | 198270452251 | Stoc epuizat |
| S | IB0A57QGZ431.S | 198270452435 | În stoc |
| XL | IB0A57QGZ431.XL | 198270452718 | Stoc epuizat |
| XS | IB0A57QGZ431.XS | 198270452794 | Stoc epuizat |
| XXL | IB0A57QGZ431.XXL | 198270452923 | Stoc epuizat |
Cod EAN grup produs: 198270452435
Vezi detalii




















