Descriere

MISSION 7000
Partenerul ideal pentru următoarea ta cursă de gravel. Cadrul de gravel race din fibră de carbon CF4, ușor, împreună cu spațiul pentru anvelope de până la 40 mm, cu grupul de componente și roțile dedicate gravelului, fac din 7000 o bicicletă rapidă și descurcăreață pe orice suprafață.
Fie că e vorba de o cursă de gravel, de o ieșire pe suprafețe mixte sau de o tură în pluton, Mission 7000 cu transmisie 2x12 viteze se simte acasă în toate aceste situații. Cu noul nostru cadru MISSION din carbon CF4, a cărui geometrie este mai orientată spre competiție decât cea a modelului SILEX — gândit mai degrabă pentru bikepacking și aventură —, MISSION 7000 combină perfect o poziție de pedalare mai agresivă cu comportamentul sigur pe care îl aștepți de la o bicicletă de gravel race. Grupul de componente Shimano GRX Di2, deja verificat în timp, oferă schimbări precise la milimetru chiar și pe cele mai dure drumuri de pietriș, iar roțile din carbon Reynolds ATR te țin în mișcare indiferent de suprafață.


Noul nostru MISSION chiar își duce la îndeplinire promisiunea de „rapid pe orice suprafață”. Este o bicicletă de gravel race care îmbină elemente-cheie de geometrie și de cadru de la SCULTURA ENDURANCE și SILEX, condimentate cu o doză consistentă de ADN de cursă pe șosea, pentru un mers rapid și reactiv pe aproape orice teren.
Fie că ataci curse de gravel alerte, fie ture în pluton pe asfalt, MISSION se ridică la înălțime. Cu spațiu pentru anvelope de până la 40 mm, ai loc fie pentru anvelope late de gravel race, fie pentru anvelope de șosea cu volum mare, iar greutatea redusă, de circa 7,8 kg la modelul 10K, o face să zboare la deal, să rămână extrem de reactivă și să te catapulteze la ieșirea din viraje. Compartimentul de depozitare integrat al modelului MISSION îți ține la îndemână și bine organizate alimentația și piesele de schimb esențiale din timpul cursei, sporind eficiența atunci când fiecare secundă contează.


În sfârșit, posibilitatea de a monta fără bătăi de cap transmisii 1x sau 2x le oferă cicliștilor mai multă libertate în a-și găsi configurația preferată, indiferent de stilul de pedalare sau de competiție pe care vor să îl abordeze. Bun venit la MISSION-ul tău – rapid pe orice suprafață.
Pe scurt

Specificații
| Componentă | Echipare |
|---|---|
| Cadru | MISSION CF4 II material: carbon · 700x40C max.WHS · standard ax 100x12/142x12 mm · ax pedalier standard BSA |
| Mărimi cadru | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Culoare | MATT EARLY MOSS GREY (BRONZE) |
| Furcă | MERIDA MISSION CF4 II Conic · material: carbon · mărime roată max. 700x45C |
| Frâne | Shimano GRX820 Disc |
| Discuri frână | Shimano CL800 160 mm |
| Manete frână | Shimano GRX825 Di2 |
| Cuvetă direcție | MERIDA TEAM SL VP-MRBHB (gât SE-301) |
| Ghidon | MERIDA TEAM SL 1P GR material: carbon · 380 (XXS-XS-S), 400 (M-L), 420 (XL) |
| Pipă | MERIDA TEAM ONE-PIECE GR material: carbon · include MERIDA SMART MOUNT · 90 (XXS-XS-S), 100 (M), 110 (L-XL) |
| Ghidoline / bandă ghidon | MERIDA ROAD EXPERT |
| Schimbător față | Shimano GRX825 Di2 |
| Schimbător spate | Shimano GRX825 Di2 |
| Manete schimbător | Shimano GRX825 Di2 Disc hidraulic |
| Tijă șa | MERIDA TEAM SL II diametru 27.2 mm · setback 0 mm · Carbon |
| Colier tijă șa | MERIDA EXPERT |
| Șa | Prologo Scratch M5 AGX adaptor V-mount · include minitool MERIDA |
| Lanț | Shimano Deore M6100-12 |
| Angrenaj | Shimano GRX820 48-31 dinți · 170mm XXS/XS/S/M, 172,5mm L/XL |
| Casetă pinioane | Shimano GRX HG710 11-36 dinți · 12 viteze |
| Pedalier (ax) | Shimano SM-BBR60 68 mm |
| Set de roți | Reynolds ATR TSS CL butuc față, lățime 100x12 mm · butuc spate cu lățime 142x12 mm · 25mm lățime interioară · înălțime 42 mm · Centerlock · material: carbon |
| Anvelopă față | Continental Terra Speed ProTection 40mm 40-622 · TLR · pliabilă, flanc skin SL |
| Anvelopă spate | Continental Terra Speed ProTection 40mm 40-622 · TLR · pliabilă, flanc skin SL |
| Axe | MERIDA EXPERT TR L=165,5mm M12x1,0 *inclusiv manetă detașabilă · cheie imbus 6/4 mm |
| Greutate aprox. | 8.5 kg |
Geometrie
| Cotă | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime roți | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST Tub de șa | 445 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm |
| TT Tub orizontal | 522 mm | 532 mm | 543 mm | 560 mm | 571 mm | 586 mm |
| CS Lungime furcă spate | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm |
| HTA Unghi tub de direcție | 70° | 70° | 71° | 72° | 72° | 72.5° |
| STA Unghi tub de șa | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| BD Coborâre ax pedalier | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| HT Tub de direcție | 103 mm | 117 mm | 126 mm | 137 mm | 153 mm | 178 mm |
| FL Lungime furcă | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| FO Offset furcă | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| R Reach | 370 mm | 377 mm | 384 mm | 391 mm | 398 mm | 405 mm |
| S Stack | 529 mm | 542 mm | 555 mm | 569 mm | 584 mm | 610 mm |
| WB Ampatament | 997 mm | 1009 mm | 1011 mm | 1013 mm | 1024 mm | 1035 mm |
| SH Înălțime standover | 741 mm | 764 mm | 781 mm | 798 mm | 816 mm | 844 mm |
Caracteristici
Cadru
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii

































