Bicicleta Electrica City Kross Sentio Hybrid 7.0 28 inch neagra Shimano
Cumpărate împreună
Descriere
Kross Sentio Hybrid 7.0
De ce e-bike oras?
Bicicleta electrica de oras transforma naveta zilnica intr-o placere. Ajungi la birou fara sa transpiri, urci dealurile din oras fara efort si cari cumparaturile cu usurinta. Motorul electric asista discret la pedalat, iar designul elegant se integreaza natural in peisajul urban.
Specificatii tehnice
| Cadru | ALUMINIUM PERFORMANCE |
|---|---|
| Furca | SR SUNTOUR MOBIE32 COIL |
| Schimbator spate | SHIMANO ALFINE |
| Manete schimbator | SHIMANO |
| Pedalier | GATES CDX |
| Caseta/Pinion | GATES CDXR |
| Lant | GATES CDX |
| Frana fata | SHIMANO ALFINE-S7000 |
| Frana spate | SHIMANO ALFINE-S7000 |
| Disc frana fata | SHIMANO SM-RT54-S |
| Disc frana spate | SHIMANO SM-RT54-S |
| Butuc fata | SHIMANO HB-M6010 |
| Butuc spate | SHIMANO ALFINE 8 DI2 |
| Jante | RYDE ANDRA 321 622X21 |
| Anvelope | VREDESTEIN PERFECT 28X1,75 |
| Ghidon | SATORI WIEN (DI2 VERSION) |
| Mansoane | VELO - LEATHER BLACK |
| Pipa | SATORI UP3E 110/31,8 REG |
| Serie directie | FSA ORBIT C-40-ACB TAPERED |
| Sa | SELLE ROYAL NEW LOOKIN MOD W |
| Tija sa | ABSORBED 31,6x350MM |
| Pedale | FP-210 |
| Portbagaj | ATRAN VELO ALUMINIUM |
| Aparatori noroi | PLETSCHER |
| Cric | ATRAN VELO |
| Far fata | B&M IQ-XS DYNAMO/EBIKE |
| Stop spate | SPANNINGA PIMENTO DYNAMO/EBIKE |
| Cursa suspensie fata | 63mm |
| Motor | SHIMANO FC-E6100 |
| Baterie | SIMPLO INTEGRATED 500 WH |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS (19") | 384 | 640 | 1089 | 72° | 72° | 470 | 65 |
| DM (20") | 385 | 650 | 1089 | 72° | 72° | 470 | 65 |
| L (22") | 391 | 650 | 1095 | 72° | 72° | 470 | 65 |
| XL (24") | 391 | 669 | 1101 | 72° | 72° | 470 | 65 |
Caracteristici
- 2023
Cadru
E-bike
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii

