Bicicleta Electrica MTB Kross Moon Boost 1.0 29 inch gri SRAM Gx Eagle — mărimea L (17")
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| S (15") | KRMB1Z29X15M007258 | 5902262084765 | În stoc |
Cod EAN grup produs: 5902262084765
Descriere
Kross Moon Boost 1.0
De ce e-bike MTB?
Bicicleta electrica de munte iti permite sa explorezi mai mult teren cu mai putina oboseala. Motorul electric asista la pedalat pe urcusuri abrupte si trasee lungi, pastrandu-ti energia pentru portiunile tehnice. Este ideala pentru ciclistii care vor sa parcurga distante mai mari in teren, pentru cei care se intorc dupa o accidentare sau pur si simplu vor sa se bucure mai mult de natura fara epuizare fizica.
Specificatii tehnice
| Cadru | CARBON |
|---|---|
| Furca | ROCK SHOX ZEB SELECT+ A1 |
| Schimbator spate | SRAM GX EAGLE |
| Manete schimbator | SRAM GX EAGLE |
| Pedalier | SHIMANO STEPS EM600 |
| Caseta/Pinion | SRAM XG 1275 |
| Lant | SRAM GX EAGLE |
| Frana fata | SRAM CODE SILVER |
| Frana spate | SRAM CODE SILVER |
| Disc frana fata | SRAM AVID CENTERLINE-A2 200 |
| Disc frana spate | SRAM AVID CENTERLINE-A2 200 |
| Butuc spate | WTB HTZ I30 |
| Jante | WTB HTZ I30 |
| Anvelope | WTB VIGILANTE TCS TOUGH 29X2,5 |
| Ghidon | SRAM DESCENDANT DH ALU 800/35 |
| Mansoane | KROSS |
| Pipa | SRAM DESCENDANT 50MM/35/0° |
| Serie directie | 1-1/8"-1.5" |
| Sa | WTB KODA |
| Tija sa | X-F MANIC 31,6X125/361MM |
| Cursa suspensie fata | 160mm |
| Amortizor spate | ROCK SHOX VIVD SELECT+ |
| Motor | DU-EP801 |
| Baterie | BT-EN806 |
Geometrie si ghid marimi
Alege marimea in functie de inaltimea ta. Stack si Reach sunt cele mai relevante masuratori — un Stack mai mare inseamna pozitie mai ridicata (confort), un Reach mai lung inseamna pozitie mai agresiva (eficienta).
| Marime | Reach (mm) | Stack (mm) | Wheelbase (mm) | Unghi directie | Unghi tija sa | Chainstay (mm) | BB Drop (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (15") | 435 | 610 | 1215 | 64,5° | 74° | 450 | 20 |
| M (16") | 460 | 619 | 1244 | 64,5° | 74° | 450 | 20 |
| L (17") | 483 | 628 | 1271 | 64,5° | 74° | 450 | 20 |
| XL (19") | 505 | 637 | 1298 | 64,5° | 74° | 450 | 20 |
Caracteristici
- 2025
Cadru
E-bike
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii

