Descriere
Caracteristici
| Pipa | HL TDS-C507-8FOV |
| Ghidon | HL Mtb-AL-320BTFOV 680mm |
| Sa | DDK D2605 |
| Tija sa | Promax SP-222 31.6x350mm |
| Cadru | Aluminiu |
| Furca | Suntour XCE 28 DS-27.5 |
| Cuvete | GW 1Si110 |
| Monobloc | Shimano BB-UN101 |
| Transmisie | 3x7 viteze |
| Angrenaj | Shimano Tourney FC-TY301 42T 170mm |
| Pinioane | Shimano Acera CS-HG200 12-32T |
| Schimbator spate | Shimano Tourney FD-TY500 |
| Schimbator fata | Shimano Tourney FD-TY500 |
| Manete schimbator | Shimano Altus SL-M315 RapidFire |
| Lant | KMC Z7 |
| Tip frana | Disc > hidraulica |
| Frane | Clarks M2 180/160mm |
| Dimensiune roata | 27.5" |
| Jante | Crosser X11 - Double Wall |
| Butuc fata | Shimano HB-TX505 32H QR CL |
| Butuc spate | Shimano FH-TY505 32H QR CL |
| Cauciucuri | Kenda K1104A 27.5x2.10 AV |
| Culoare | Albastru, albastru |
| Marime | 460mm |
Caracteristici
Cadru
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii
