Descriere
Finis - tricou inot - Thermal Swim Shirt - termic
Thermal Swim Shirt îți ține cald în apă, captând căldura corpului în țesătura BiPoly. E util la antrenamentele în bazine reci sau în ape deschise, la început de sezon.
Materialul e rezistent, dar ușor, și urmează forma trunchiului fără să limiteze amplitudinea brațelor la niciunul dintre cele patru procedee.
CARACTERISTICI ȘI BENEFICII
- PĂSTREAZĂ CĂLDURA – fibrele de poliolefină captează căldura corpului
- URMEAZĂ CORPUL – permite amplitudine completă la toate cele patru procedee
- PROTECȚIE UV – UPF 50+ împotriva UVA și UVB, cu tratament antibacterian
- UȘOR – material subțire, care nu adaugă greutate în apă
Specificații
| Brand | FINIS |
| Cod producător | 1.05.048 |
Tabel de mărimi
| Mărime | Vârstă | Înălțime (ft) | Înălțime (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| YXS (93) | 4-6 | 3'9" - 4'6" | 114-137 | |
| YS (94) | 7-10 | 4'6"-4'11" | 137-150 | |
| YM (95) | 11-14 | 4'11"-5'3" | 150-160 | |
| YL (96) | 13-14 | 5'3"-5'7" | 160-170 | |
| Size | Height (ft) | Height (cm) | Weight (lb) | Weight (kg) |
| S (04) | 5'2"-5"6" | 157-168 | 110-130 | 50-59 |
| M (05) | 5'4"-5'9" | 163-175 | 120-150 | 54-68 |
| L (06) | 5'8"-6' | 173-183 | 150-180 | 68-82 |
| XL (07) | 6'-6'3" | 183-191 | 180-200 | 82-91 |
Tabel oficial FINIS. Dacă ești între două mărimi și ai laba piciorului lată, ia mărimea mai mare.
Caracteristici
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| L | 1.05.048.06 | 616323201200 | În stoc |
| M | 1.05.048.05 | 616323201194 | În stoc |
| S | 1.05.048.04 | 616323201187 | În stoc |
| XL | 1.05.048.07 | 616323201217 | În stoc |
| Youth L | 1.05.048.96 | 616323201361 | În stoc |
| Youth M | 1.05.048.95 | 616323201354 | În stoc |
| Youth S | 1.05.048.94 | 616323201347 | În stoc |
| Youth XS | 1.05.048.93 | 616323201330 | În stoc |
Cod EAN grup produs: 616323201217
Vezi detalii












