Merida eBig.Nine 400 Shimano EP6, Shimano CUES - Silk Albastru porumbel/Albastru — mărimea M
Descriere

eBIG.NINE 400
Puterea de a face mai mult din ceea ce contează, fie că vrei distracție off-road cu asistență electrică, fie o navetă fără bătăi de cap — totul într-un cadru elegant, de calitate și complet integrat.
Puterea de a face mai mult din ceea ce contează. Exact asta îți oferă eBIG.NINE 400. Mai multă distracție pe teren accidentat, cu noua unitate de asistență Shimano EP6, care te ajută la urcări. Mai mult timp pe bicicletă, cu o baterie de 630 Wh care te duce kilometri întregi. Mai mult control, datorită furcii cu suspensie SR Suntour, anvelopelor late și frânelor puternice Shimano. Mai mult din toate, mai puțin greutatea inutilă, grație cadrului din aluminiu de calitate, care vine și cu garanție pe viață.


Probabil cea mai versatilă bicicletă electrică din gama noastră, binecunoscuta eBIG.NINE îmbină perfect utilitatea de zi cu zi cu plăcerea unei ieșiri sportive. Este o bicicletă care face față unui off-road serios, dar care duce la fel de ușor și naveta spre birou — mai ales dacă vrei să te distrezi puțin pe drum. Cadrul de aluminiu de calitate integrează elegant în tubul diagonal o baterie de 630 sau 750 Wh, iar unele modele au un cadru mai accesibil, cu baterie semi-integrată de 504 Wh. Toate versiunile folosesc motoare Shimano puternice și cursive, care te urcă pe orice deal. Pregătită pentru montarea aripilor și chiar a unui cric lateral (sau disponibilă în varianta EQ, complet echipată), eBIG.NINE te ajută să profiți la maximum de orice situație.
Pe scurt



Specificații
| Componentă | Echipare |
|---|---|
| Cadru | eBIG.NINE LITE III material: aluminiu · Mărime roată maximă 29x2.35" fără aripi / 29"x2.25" cu aripi · Standard ax 148x12 mm · integrată în tub |
| Mărimi cadru | S, M, L, XL |
| Culoare | METALLIC BLACK (GUNMETAL GREY) |
| Furcă | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS 100 mm · Conic · offset furcă 44mm · Mărime maximă roată 29x2.4" |
| Frâne | Shimano MT-200 2 pistoane |
| Discuri frână | Shimano RT30 / Shimano RTEM300 180 mm |
| Cuvetă direcție | MERIDA-8157 |
| Ghidon | MERIDA MERIDA EXPERT TR II Lățime 760mm · Rise 18mm |
| Pipă | MERIDA EXPERT eTRII material: aluminiu · diametru 35mm · unghi pipă 0° · Suport GoPro & Supernova · 50 mm la toate mărimile |
| Ghidoline / bandă ghidon | MERIDA COMP TK |
| Schimbător spate | Shimano CUES U6000 GS |
| Manete schimbător | Shimano CUES U6000-10 |
| Tijă șa | MERIDA EXPERT CC material: aluminiu · Diametru 34.9 mm · setback 0 mm |
| Colier tijă șa | MERIDA EXPERT |
| Șa | MERIDA COMP SL Prindere V-mount |
| Pedală | VP VPE-537 |
| Lanț | Shimano LG500 |
| Foaie angrenaj | Shimano CRE70-B 34 dinți |
| Angrenaj | Shimano FC-EM600 165 mm la toate mărimile |
| Casetă pinioane | Shimano LG300 11-48 dinți · 10 viteze |
| Butuci | Shimano TC500-B / Shimano TC500-HM-B Butuc față cu lățime 110x15 mm · 32 găuri de spițe · Centerlock · Butuc spate cu lățime 148x12 mm · 36 găuri pentru spițe · Centerlock |
| Jante | MERIDA COMP CC II 25mm lățime interioară · material: aluminiu |
| Anvelopă față | Maxxis Ikon 29x2.2" · talon din kevlar |
| Anvelopă spate | Maxxis Ikon 29x2.2" · talon din kevlar |
| Axe | MERIDA COMP TR inclusiv manetă detașabilă, chei imbus 6/4 mm |
| Spițe | Black stainless nipluri negre |
| Far față | USB rechargable Chance Good CG-119PG-BLACK(1) |
| Stop spate | USB rechargable Chance Good CG-404RG-BLK |
| Cric | CL-KA98, 29" |
| Motor | Shimano EP6 85Nm |
| Baterie | Shimano EN806 630Wh |
| Încuietoare baterie | Abus key |
| Display | Shimano SC-EN500A |
Geometrie
| Cotă | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Mărime roți | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST Tub de șa | 380 mm | 430 mm | 480 mm | 530 mm |
| TT Tub orizontal | 588 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm |
| CS Lungime furcă spate | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| HTA Unghi tub de direcție | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| STA Unghi tub de șa | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| BD Coborâre ax pedalier | 62.5 mm | 62.5 mm | 62.5 mm | 62.5 mm |
| HT Tub de direcție | 115 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| FL Lungime furcă | 527 mm | 527 mm | 527 mm | 527 mm |
| R Reach | 411 mm | 427 mm | 445 mm | 462 mm |
| S Stack | 636 mm | 640 mm | 650 mm | 659 mm |
| WB Ampatament | 1165 mm | 1183 mm | 1204 mm | 1225 mm |
| SH Înălțime standover | 719 mm | 750 mm | 794 mm | 835 mm |
Caracteristici
Cadru
E-bike
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii


































