Cumpărate împreună
Descriere

eSPRESSO 500 EQ
Această bicicletă electrică de trekking te duce acolo unde ai de ajuns cu minimum de bătăi de cap, datorită unui cadru bine pus la punct, cu o listă lungă de echipamente din dotare, și asistenței line la pedalare de la Shimano.
Viața poate deveni uneori teribil de agitată, iar eSPRESSO 500 EQ e gândită tocmai ca să te ducă unde ai nevoie, fără complicații. Cea mai nouă unitate de propulsie Shimano EP6 este combinată cu o baterie de 630 Wh cu autonomie generoasă, pentru o asistență la pedalare lină, care îți economisește timp. Fie că traversezi orașul ca să te vezi cu prietenii, mergi la serviciu sau aduci cumpărăturile acasă, este echipată să te țină în siguranță datorită unei liste lungi de accesorii montate din fabrică, în timp ce furca cu suspensie aduce confort și control în plus. Transmisia Shimano cu 10 viteze funcționează fin și oferă o gamă largă de rapoarte pentru orice fel de teren, iar frânele hidraulice cu disc sunt puternice și cer puțină întreținere.
Gama eSPRESSO este partenerul ideal pentru rulat prin oraș, oferind confort și spirit practic. Aripile, luminile, lacătul, portbagajul și cricul montate din fabrică înseamnă că ești gata de drum din clipa în care ieși din magazin. Echipate cu baterii de 750 Wh, 712 Wh, 630 Wh sau 504 Wh (în funcție de model), toate variantele folosesc cea mai recentă transmisie EP6, pentru o experiență puternică și fiabilă. Opțiunile de cadru jos, disponibile la toate modelele, ușurează urcarea și coborârea de pe bicicletă. Furcile cu suspensie oferă un control mai bun, iar frânele hidraulice pe disc, puternice, asigură o frânare sigură și ușor de dozat în orice condiții meteo. Roțile de 700c sunt echipate cu anvelope late, de 50 mm, pentru aderență și confort în plus, iar benzile reflectorizante de pe flancuri cresc siguranța pe lumină slabă. Cablurile sunt rutate intern, pentru un aspect curat, iar greutatea maximă a sistemului de 150 kg înseamnă o capacitate generoasă de transport.
Pe scurt
Specificații
| Componentă | Echipare |
|---|---|
| Cadru | eSPRESSO LITE IV material: aluminiu · mărime maximă roată 700x50C (cu aripă) · standard ax 142x12mm · integrată în tub |
| Mărimi cadru | XS, S, M, L, XL |
| Culoare | SILK BRONZE METAL (BLACK) |
| Furcă | SR Suntour NEX E25 Arc elicoidal · cursă suspensie 63mm · mărime maximă roată 700x52C |
| Frâne | Shimano MT-200 2 pistoane |
| Discuri frână | Shimano RT10 180 mm |
| Cuvetă direcție | MERIDA-8156 |
| Ghidon | MERIDA EXPERT material: aluminiu · lățime 660mm · rise 15mm |
| Pipă | MERIDA EXPERT CT material: aluminiu · diametru 31.8 mm · reglabilă · 90 mm-XS/S/M, 110 mm-L/XL |
| Ghidoline / bandă ghidon | MERIDA COMP TK |
| Schimbător spate | Shimano CUES U6000 GS |
| Manete schimbător | Shimano CUES U6000-10 |
| Tijă șa | MERIDA EXPERT CC material: aluminiu · Diametru 34.9 mm · setback 0 mm |
| Colier tijă șa | MERIDA EXPERT |
| Șa | MERIDA EXPERT TK II Prindere V-mount |
| Pedală | VP VPE-891 |
| Lanț | Shimano LG500 |
| Protecție lanț | Sunnywheel SW-CG-173A |
| Foaie angrenaj | Samox NWP203 38 dinți |
| Angrenaj | MERIDA EXPERT TK 165mm |
| Casetă pinioane | Shimano LG300 11-48 dinți · 10 viteze |
| Butuci | Shimano QC300 / Shimano TC500-HM Butuc față cu lățime 100x9mm · 32 găuri de spițe · Centerlock · butuc spate cu lățime 142x12 mm · 32 găuri de spițe · Centerlock |
| Jante | MERIDA COMP TK lățime interioară 20mm · material: aluminiu |
| Anvelopă față | Maxxis Metropass 28x2.0 · sârmă · bandă reflectorizantă |
| Anvelopă spate | Maxxis Metropass 28x2.0 · sârmă · bandă reflectorizantă |
| Axe | MERIDA COMP TR inclusiv manetă detașabilă, cheie imbus 6mm |
| Spițe | Black stainless nipluri negre |
| Far față | Herrmans H-Black MR4 E |
| Stop spate | Spanninga Commuter Glow XE integrated in MERIDA MIK HD carrier |
| Portbagaj | MERIDA MIK HD Carrier with Spring clip & Spanninga rear light |
| Apărătoare de noroi | Sunnywheel SW-FA311-60E1 (MSB) |
| Cric | Massload CL-KA98 |
| Lacăt de cadru | Abus 4650 SL |
| Motor | Shimano EP6 85Nm |
| Baterie | Shimano EN806 630Wh |
| Încuietoare baterie | Abus Key |
| Display | Shimano SC-EN610 |
| Greutate aprox. | 25.5 kg |
Geometrie
| Cotă | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mărime roți | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST Tub de șa | 430 mm | 470 mm | 510 mm | 550 mm | 590 mm |
| TT Tub orizontal | 580 mm | 590 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| CS Lungime furcă spate | 478 mm | 478 mm | 478 mm | 478 mm | 478 mm |
| HTA Unghi tub de direcție | 69° | 69.5° | 69.5° | 70° | 70° |
| STA Unghi tub de șa | 75° | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° |
| BD Coborâre ax pedalier | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| HT Tub de direcție | 133 mm | 140 mm | 155 mm | 175 mm | 205 mm |
| FL Lungime furcă | 489 mm | 489 mm | 489 mm | 489 mm | 489 mm |
| R Reach | 409 mm | 410 mm | 416 mm | 424 mm | 436 mm |
| S Stack | 640 mm | 649 mm | 663 mm | 684 mm | 712 mm |
| WB Ampatament | 1145 mm | 1144 mm | 1155 mm | 1164 mm | 1187 mm |
| SH Înălțime standover | 733 mm | 768 mm | 802 mm | 836 mm | 873 mm |
Caracteristici
Cadru
E-bike
Transmisie
Ghidon
Frânare
Roți
Componente
Accesorii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii


































