Descriere
Începe cu un Cloud
Am stat de vorbă cu experți în biometria copiilor și am creat un pantof care să le susțină creșterea. Să luăm ca exemplu talpa: Este mai lată și are mai multe caneluri pentru a-i ajuta să se miște liber, în timp ce un sistem de șireturi fără legături îi menține activi și în mișcare. Când se mișcă, visează. Doar imaginează-ți posibilitățile.

Tehnologia de alergare redefinită
Pentru a crea cei mai buni pantofi pentru copii, ne-am întors la masa de desen. Rezultatul? Un pantof mic cu un impact mare asupra jocului. Am adaptat CloudTec® pentru a activa sub greutăți mai ușoare și am plasat elementele Cloud de la călcâi la mijlocul piciorului pentru o stabilitate sporită. Aceasta este mișcarea timpurie reimaginată.

Protejează joaca
Nu există nicio îndoială că copiii trăiesc pentru distracție. Cloud Play are o parte superioară ranforsată, realizată din poliester reciclat, care ajută la uzură. Așa că, să sperăm, vor arăta încă proaspeți până la următorul lor puseu de creștere.
Caracteristici cheie
- Greutate: 195g
- Drop: 4mm
- Nori mai mici care se activează la greutăți mai mici
- Amortizare de la călcâi la mijlocul piciorului pentru stabilitate sporită
- Caneluri mai largi pe talpă pentru mișcare maximă
- Tampoane de cauciuc suplimentare pentru a crește durabilitatea
- Sistem de fixare fără complicații, ușor de utilizat de către cei mici
Materiale și transparență
Materiale
- Vamp: 100% poliester reciclat
- Quarter: 100% poliester reciclat
- Limbă: 85% poliester, 15% poliuretan
- Căptușeală guler: 100% poliester reciclat
Transparență furnizor
- Zucca, Vietnam


Tabel de mărimi
| EU | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Picior (cm) | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 |
| EU | US | UK | Picior (cm) |
|---|---|---|---|
| 27,5 | 10,5 | 10 | 16,7 |
| 28,5 | 11 | 10,5 | 17,1 |
| 29 | 11,5 | 11 | 17,6 |
| 29,5 | 12 | 11,5 | 18,0 |
| 30 | 12,5 | 12 | 18,4 |
| 31 | 13 | 12,5 | 18,8 |
| 31,5 | 13,5 | 13 | 19,2 |
| 32 | 1 | 13,5 | 19,7 |
| 33 | 1,5 | 1 | 20,1 |
| 33,5 | 2 | 1,5 | 20,5 |
| 34 | 2,5 | 2 | 20,9 |
| 35 | 3 | 2,5 | 21,4 |
- Lungimea piciorului. Stai cu călcâiul lipit de perete, pe o foaie. Marchează vârful celui mai lung deget și măsoară până la perete. Măsoară ambele picioare și folosește valoarea mai mare.
- Copiii cresc repede. Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mare.
Caracteristici
- FW25
- Copii
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 3KD11431210K10.5K | 7630419180623 | În stoc |
| 28.5 | 3KD11431210K11K | 7630419180630 | În stoc |
| 29 | 3KD11431210K11.5K | 7630419180647 | Stoc epuizat |
| 29.5 | 3KD11431210K12K | 7630419180654 | În stoc |
| 30 | 3KD11431210K12.5K | 7630419180661 | În stoc |
| 31 | 3KD11431210K13K | 7630419180678 | Stoc epuizat |
| 31.5 | 3KD11431210K13.5K | 7630419180685 | În stoc |
| 32 | 3KD11431210K1K | 7630419180692 | În stoc |
| 33 | 3KD11431210K1.5K | 7630419180708 | În stoc |
| 33.5 | 3KD11431210K2K | 7630419180715 | În stoc |
| 34 | 3KD11431210K2.5K | 7630419180722 | Stoc epuizat |
| 35 | 3KD11431210K3K | 7630419180739 | Stoc epuizat |
Cod EAN grup produs: 7630419180623
Vezi detalii















