Ghid de mărimi
Tabelele oficiale ale producătorilor, în EU, US, UK și centimetri. Alege brandul.
Tabele de mărimi On
Încălțăminte
On · Încălțăminte bărbați
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Picior (cm) | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.6 |
| EU | US | UK | Picior (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.4 |
| 41 | 8 | 7.5 | 25.9 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.3 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 26.7 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.1 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.6 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.0 |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.4 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.9 |
| 47 | 12 | 11.5 | 29.3 |
| 47.5 | 12.5 | 12 | 29.7 |
| 48 | 13 | 12.5 | 30.1 |
| 49 | 14 | 13 | 30.6 |
Cum măsori
- Lungimea piciorului. Stai cu călcâiul lipit de perete, pe o foaie. Marchează vârful celui mai lung deget și măsoară până la perete. Măsoară ambele picioare și folosește valoarea mai mare.
Valorile în cm sunt lungimea piciorului, nu a pantofului. · Sursa: tabelul oficial On (on.com)
On · Încălțăminte femei
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Picior (cm) | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
| EU | US | UK | Picior (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.4 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.9 |
| 37 | 6 | 4 | 23.3 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24.1 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.6 |
| 39 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.4 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.9 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.3 |
| 42 | 10 | 8 | 26.7 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.1 |
| 43 | 11 | 9 | 27.6 |
Cum măsori
- Lungimea piciorului. Stai cu călcâiul lipit de perete, pe o foaie. Marchează vârful celui mai lung deget și măsoară până la perete. Măsoară ambele picioare și folosește valoarea mai mare.
Valorile în cm sunt lungimea piciorului, nu a pantofului. · Sursa: tabelul oficial On (on.com)
On · Încălțăminte copii
| EU | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Picior (cm) | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| EU | US | UK | Picior (cm) |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 10.5 | 10 | 16.7 |
| 28.5 | 11 | 10.5 | 17.1 |
| 29 | 11.5 | 11 | 17.6 |
| 29.5 | 12 | 11.5 | 18.0 |
| 30 | 12.5 | 12 | 18.4 |
| 31 | 13 | 12.5 | 18.8 |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 19.2 |
| 32 | 1 | 13.5 | 19.7 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.1 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 20.9 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21.4 |
Cum măsori
- Lungimea piciorului. Stai cu călcâiul lipit de perete, pe o foaie. Marchează vârful celui mai lung deget și măsoară până la perete. Măsoară ambele picioare și folosește valoarea mai mare.
- Copiii cresc repede. Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mare.
Valorile în cm sunt lungimea piciorului, nu a pantofului. · Sursa: tabelul oficial On (on.com)
On · Încălțăminte copii 8-15 ani (Youth)
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Picior (cm) | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 |
| EU | US | UK | Picior (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.0 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 22.4 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
Cum măsori
- Lungimea piciorului. Stai cu călcâiul lipit de perete, pe o foaie. Marchează vârful celui mai lung deget și măsoară până la perete. Măsoară ambele picioare și folosește valoarea mai mare.
- Copiii cresc repede. Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mare.
Valorile în cm sunt lungimea piciorului, nu a pantofului. · Sursa: tabelul oficial On (on.com)
Îmbrăcăminte
On · Îmbrăcăminte bărbați (sus)
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 90 | 91 — 96 | 97 — 102 | 103 — 108 | 109 — 117 | 118 — 126 |
| Talie (cm) | 75 | 76 — 82 | 83 — 89 | 90 — 96 | 97 — 105 | 106 — 114 |
| Șold (cm) | 89 | 90 — 95 | 96 — 101 | 102 — 107 | 108 — 113 | 114 — 119 |
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 75 | 89 |
| S | 91 — 96 | 76 — 82 | 90 — 95 |
| M | 97 — 102 | 83 — 89 | 96 — 101 |
| L | 103 — 108 | 90 — 96 | 102 — 107 |
| XL | 109 — 117 | 97 — 105 | 108 — 113 |
| XXL | 118 — 126 | 106 — 114 | 114 — 119 |
Cum măsori
- Piept. Măsoară în jurul celei mai pline părți a pieptului, cu banda orizontală.
- Talie. Măsoară în jurul taliei naturale, partea cea mai îngustă.
- Șold. Măsoară în jurul celei mai pline părți a șoldului.
Sursa: tabelul oficial On (on.com)
On · Îmbrăcăminte femei (sus)
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 82 | 83 — 88 | 89 — 94 | 95 — 100 | 101 — 109 | 110 — 118 |
| Talie (cm) | 67 | 68 — 73 | 74 — 79 | 80 — 85 | 86 — 95 | 96 — 105 |
| Șold (cm) | 90 | 91 — 96 | 97 — 102 | 103 — 108 | 109 — 115 | 116 — 122 |
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 67 | 90 |
| S | 83 — 88 | 68 — 73 | 91 — 96 |
| M | 89 — 94 | 74 — 79 | 97 — 102 |
| L | 95 — 100 | 80 — 85 | 103 — 108 |
| XL | 101 — 109 | 86 — 95 | 109 — 115 |
| XXL | 110 — 118 | 96 — 105 | 116 — 122 |
Cum măsori
- Bust. Măsoară în jurul celei mai pline părți a bustului, cu banda orizontală.
- Talie. Măsoară în jurul taliei naturale, partea cea mai îngustă.
- Șold. Măsoară în jurul celei mai pline părți a șoldului.
Sursa: tabelul oficial On (on.com)
On · Pantaloni bărbați
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 75 | 76 — 82 | 83 — 89 | 90 — 96 | 97 — 105 | 106 — 114 |
| Șold (cm) | 89 | 90 — 95 | 96 — 101 | 102 — 107 | 108 — 113 | 114 — 119 |
| Coapse (cm) | 54.5 | 56 | 58.5 | 59 | 61.5 | 64 |
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) | Coapse (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 89 | 54.5 |
| S | 76 — 82 | 90 — 95 | 56 |
| M | 83 — 89 | 96 — 101 | 58.5 |
| L | 90 — 96 | 102 — 107 | 59 |
| XL | 97 — 105 | 108 — 113 | 61.5 |
| XXL | 106 — 114 | 114 — 119 | 64 |
Cum măsori
- Talie. Măsoară în jurul taliei naturale, partea cea mai îngustă.
- Șold. Măsoară în jurul celei mai pline părți a șoldului.
- Coapse. Stai cu picioarele la lățimea umerilor și măsoară în jurul celei mai pline părți a coapsei.
Sursa: tabelul oficial On (on.com)
On · Pantaloni femei
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 67 | 68 — 73 | 74 — 79 | 80 — 85 | 86 — 95 | 96 — 105 |
| Șold (cm) | 90 | 91 — 96 | 97 — 102 | 103 — 108 | 109 — 115 | 116 — 122 |
| Coapse (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) | Coapse (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 | 90 | 53 |
| S | 68 — 73 | 91 — 96 | 55 |
| M | 74 — 79 | 97 — 102 | 57 |
| L | 80 — 85 | 103 — 108 | 59 |
| XL | 86 — 95 | 109 — 115 | 62 |
| XXL | 96 — 105 | 116 — 122 | 65 |
Cum măsori
- Talie. Măsoară în jurul taliei naturale, partea cea mai îngustă.
- Șold. Măsoară în jurul celei mai pline părți a șoldului.
- Coapse. Stai cu picioarele la lățimea umerilor și măsoară în jurul celei mai pline părți a coapsei.
Sursa: tabelul oficial On (on.com)
On · Bustiere sport
| Mărime | XXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 77 — 79 | 79 — 83 | 79 — 83 | 84 — 88 | 84 — 88 | 89 — 93 | 89 — 93 | 94 — 98 | 94 — 98 | 99 — 103 | 99 — 103 | 104 — 108 |
| Sub bust (cm) | 66.5 — 68.5 | 66.5 — 68.5 | 68.5 — 71.5 | 68.5 — 71.5 | 72 — 76 | 72 — 76 | 76 — 80 | 76 — 80 | 80 — 84 | 80 — 84 | 84 — 88 | 84 — 88 |
| Cupă | 60A-60C | 60D-60DD | 65A-65C / 70A-70B | 65D-65DD | 70C / 75A-75C | 70D-70DD | 80A-80C | 75D-75DD | 80A+-80C+ | 80D-80DD | 85A-85C | 80D+-80DD+ |
| Mărime | Bust (cm) | Sub bust (cm) | Cupă |
|---|---|---|---|
| XXS | 77 — 79 | 66.5 — 68.5 | 60A-60C |
| XXS D-DD | 79 — 83 | 66.5 — 68.5 | 60D-60DD |
| XS | 79 — 83 | 68.5 — 71.5 | 65A-65C / 70A-70B |
| XS D-DD | 84 — 88 | 68.5 — 71.5 | 65D-65DD |
| S | 84 — 88 | 72 — 76 | 70C / 75A-75C |
| S D-DD | 89 — 93 | 72 — 76 | 70D-70DD |
| M | 89 — 93 | 76 — 80 | 80A-80C |
| M D-DD | 94 — 98 | 76 — 80 | 75D-75DD |
| L | 94 — 98 | 80 — 84 | 80A+-80C+ |
| L D-DD | 99 — 103 | 80 — 84 | 80D-80DD |
| XL | 99 — 103 | 84 — 88 | 85A-85C |
| XL D-DD | 104 — 108 | 84 — 88 | 80D+-80DD+ |
Cum măsori
- Bust. Măsoară în jurul celei mai pline părți a bustului, cu banda orizontală.
- Sub bust. Relaxează-te și măsoară în jurul cutiei toracice, chiar sub bust.
Sursa: tabelul oficial On (on.com)
Accesorii
On · Șepci
| Mărime | One Size |
|---|---|
| Circumferința capului (cm) | 55 — 60 |
| Mărime | Circumferința capului (cm) |
|---|---|
| One Size | 55 — 60 |
Cum măsori
- Circumferința capului. Măsoară în jurul frunții, cu banda paralelă cu podeaua.
Sursa: tabelul oficial On (on.com)
Alte tabele
On · Borsete de alergare (curea)
| Mărime | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Șold (cm) | 66 — 82 | 83 — 115 |
| Mărime | Șold (cm) |
|---|---|
| S/M | 66 — 82 |
| L/XL | 83 — 115 |
Cum măsori
- Șold. Măsoară în jurul celei mai pline părți a șoldului.
Cureaua elastică se reglează în interiorul intervalului. · Sursa: tabelul oficial On (on.com)
Vezi detalii
































