Cumpărate împreună
Descriere
Novablast 6 este pantoful ASICS pentru alergările care trebuie să fie distractive: aterizări moi și un recul energic la fiecare pas. Spuma FF BLAST™ MAX lucrează împreună cu modulul tip trambulină FF TURBO™ SQUARED din antepicior, iar talpa exterioară are acum cauciuc ASICSGRIP™ pentru o aderență mai bună.
Caracteristici principale
Pentru cine este
Pentru alergătorii cu pas neutru care vor un singur pantof pentru aproape orice: alergări ușoare, ieșiri lungi și antrenamente mai rapide. Este alegerea potrivită dacă îți place o amortizare generoasă, dar cu senzație de viteză.
Ce aduce versiunea 6
Geometria tălpii și modulul FF TURBO™ SQUARED amplifică senzația de revenire la desprinderea de pe vârf, iar noul cauciuc ASICSGRIP™ face pasul mai sigur pe asfalt umed sau pe suprafețe mixte.
Specificații tehnice
| Gen | Bărbați |
| Utilizare | Alergare pe asfalt, antrenament zilnic și tempo |
| Susținere | Neutru |
| Talpă intermediară | FF BLAST™ MAX + FF TURBO™ SQUARED |
| Talpă exterioară | ASICSGRIP™ în antepicior |
SUPRAFATA Asfalt | SUPORT Neutru |
Materiale si Tehnologie
![]() Pronatie neutraRecomandat Tip picior Arcada normala Impingere Distributie uniforma de la partea din fata a piciorului. Contact cu solul Piciorul aterizeaza pe exteriorul calcaiului, apoi ruleaza usor spre interior pentru a absorbi socul. | ![]() Supinatie (subpronatie)Recomandat Tip picior Arcada inalta Impingere Presiunea este pe degetele mici, pe exteriorul piciorului. Contact cu solul Exteriorul calcaiului atinge solul la un unghi crescut, cu putina pronatie normala, cauzand transmisie mare de soc. | ![]() SuprapronatieNerecomandat Tip picior Arcada joasa (picior plat) Impingere Presiunea este pe degetul mare si al doilea deget. Contact cu solul Piciorul ruleaza excesiv spre interior dupa aterizare, cauzand instabilitate si stres pe articulatii. |
Ghid marimi ASICS - Barbati
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 2.5 | 3.5 | 22.25 |
| 36 | 3 | 4 | 22.5 |
| 37 | 3.5 | 4.5 | 23 |
| 37.5 | 4 | 5 | 23.5 |
| 38 | 4.5 | 5.5 | 24 |
| 39 | 5 | 6 | 24.5 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 6 | 7 | 25.25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.25 |
| 45 | 10 | 11 | 28.5 |
| 46 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46.5 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30 |
| 48 | 12 | 13 | 30.5 |
| 49 | 13 | 14 | 31 |
| 50.5 | 14 | 15 | 32 |
| 51.5 | 15 | 16 | 33 |
Cum iti masori piciorul ![]() Masoara-ti piciorul la sfarsitul zilei. |
|
Caracteristici
- FW26
- Barbati
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 40.5 | 1011C243..002-40.5 | 4571633792427 | În stoc |
| 41.5 | 1011C243..002-41.5 | 4571633792403 | În stoc |
| 42 | 1011C243..002-42 | 4571633792342 | În stoc |
| 42.5 | 1011C243..002-42.5 | 4571633792472 | În stoc |
| 43.5 | 1011C243..002-43.5 | 4571633792373 | În stoc |
| 44 | 1011C243..002-44 | 4571633792380 | În stoc |
| 44.5 | 1011C243..002-44.5 | 4571633792366 | În stoc |
| 45 | 1011C243..002-45 | 4571633792441 | În stoc |
| 46 | 1011C243..002-46 | 4571633792397 | În stoc |
Cod EAN grup produs: 4571633792427
Vezi detalii



