Pantofi alergare Saucony Guide TR - Carbon | Rust | amortizare maximă — mărimea 44.5
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 40 | S101015-1010.40 | 195021977148 | În stoc |
| 40.5 | S101015-1010.40.5 | 195021977155 | În stoc |
| 41 | S101015-1010.41 | 195021977162 | În stoc |
| 42 | S101015-1010.42 | 195021977179 | În stoc |
| 42.5 | S101015-1010.42.5 | 195021977186 | În stoc |
| 43 | S101015-1010.43 | 195021977193 | În stoc |
| 44 | S101015-1010.44 | 195021977209 | În stoc |
| 44.5 | S101015-1010.44.5 | 195021977216 | În stoc |
| 45 | S101015-1010.45 | 195021977223 | În stoc |
| 46 | S101015-1010.46 | 195021977230 | În stoc |
Cod EAN grup produs: 195021977148
Descriere
Pantofii de alergare Saucony Guide TR sunt concepuți pentru bărbații care preferă traseele accidentate. Acești pantofi oferă o amortizare maximă datorită tehnologiei PWRRUN și stabilitate pe terenuri variate cu ajutorul tălpii PWRTRAC. Construcția robustă și materialele de calitate îi fac ideali pentru alergătorii care explorează cărările mai puțin frecventate.
Tehnologie și materiale
Incorporați cu tehnologia PWRRUN, acești pantofi asigură o amortizare superioară, reducând impactul asupra articulațiilor. Talpa exterioară PWRTRAC oferă o aderență excelentă pe diverse suprafețe, iar materialul GORE-TEX asigură protecție împotriva umidității, menținând piciorul uscat în condiții de ploaie sau umezeală.
Public țintă
Acești pantofi sunt recomandați bărbaților activi care practică alergarea pe trail, indiferent de nivelul de experiență. Sunt potriviți atât pentru antrenamentele zilnice, cât și pentru competiții de trail running.
Activități recomandate
Ideali pentru alergare pe trasee montane sau păduri, acești pantofi sunt versatili și pot fi folosiți și pentru drumeții ușoare sau plimbări pe teren accidentat.
Tehnologii Saucony
Ghid marimi Saucony - Barbati
| EU | US | UK | JPN | mm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 | 252 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 258 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 264 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 270 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 275 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 281 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 287 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 292 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 298 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 303 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 | 310 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 316 |
| 48 | 13 | 12 | 31 | 321 |
| 49 | 14 | 13 | 32 | 333 |
| 50 | 15 | 14 | 33 | 340 |
| 51 | 16 | 15 | 34 | 346 |
Caracteristici principale
- Amortizare PWRRUN
- Talpă exterioară PWRTRAC pentru aderență
- Material GORE-TEX impermeabil
- Construcție robustă pentru teren accidentat
Specificații tehnice
| Cushioning | Max |
| Technologies | PWRRUN, PWRTRAC, GORE-TEX |
Caracteristici
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Vezi detalii