Ghid de mărimi
Tabelele oficiale ale producătorilor, în EU, US, UK și centimetri. Alege brandul.
Tabele de mărimi Kross
Biciclete
Cum măsori
- Înălțimea. Stai desculț, cu spatele lipit de perete, și măsoară de la podea până în creștetul capului.
- Între două mărimi. La limita dintre două intervale Kross indică ambele mărimi; diferența o face proba pe bicicletă, în magazin.
Kross · Alta 2.0
| Mărime cadru | XS (49cm) | S (52cm) | M (54cm) | L (56cm) | XL (58cm) | XXL (61cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 152–159 | 159–170 | 170–176 | 176–183 | 183–188 | 188–197 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (49cm) | 152–159 |
| S (52cm) | 159–170 |
| M (54cm) | 170–176 |
| L (56cm) | 176–183 |
| XL (58cm) | 183–188 |
| XXL (61cm) | 188–197 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Spade 2.0
| Mărime cadru | S (13") | L (13") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 155–175 | 175–190 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (13") | 155–175 |
| L (13") | 175–190 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level X100
| Mărime cadru | XS (15") | S (16") | M (17") | L (18") | XL (19") | XXL (20") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 156–166 | 162–172 | 170–180 | 178–188 | 186–196 | 194–204 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (15") | 156–166 |
| S (16") | 162–172 |
| M (17") | 170–180 |
| L (18") | 178–188 |
| XL (19") | 186–196 |
| XXL (20") | 194–204 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level X200
| Mărime cadru | XS (15") | S (16") | M (17") | L (18") | XL (19") | XXL (20") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 156–166 | 162–172 | 170–180 | 178–188 | 186–196 | 194–204 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (15") | 156–166 |
| S (16") | 162–172 |
| M (17") | 170–180 |
| L (18") | 178–188 |
| XL (19") | 186–196 |
| XXL (20") | 194–204 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level X300
| Mărime cadru | XS (15") | S (16") | M (17") | L (18") | XL (19") | XXL (20") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 156–166 | 162–172 | 170–180 | 178–188 | 186–196 | 194–204 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (15") | 156–166 |
| S (16") | 162–172 |
| M (17") | 170–180 |
| L (18") | 178–188 |
| XL (19") | 186–196 |
| XXL (20") | 194–204 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level X400
| Mărime cadru | XS (15") | S (16") | M (17") | L (18") | XL (19") | XXL (20") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 156–166 | 162–172 | 170–180 | 178–188 | 186–196 | 194–204 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (15") | 156–166 |
| S (16") | 162–172 |
| M (17") | 170–180 |
| L (18") | 178–188 |
| XL (19") | 186–196 |
| XXL (20") | 194–204 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level X500
| Mărime cadru | XS (15") | S (16") | M (17") | L (18") | XL (19") | XXL (20") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 156–166 | 162–172 | 170–180 | 178–188 | 186–196 | 194–204 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (15") | 156–166 |
| S (16") | 162–172 |
| M (17") | 170–180 |
| L (18") | 178–188 |
| XL (19") | 186–196 |
| XXL (20") | 194–204 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Mini 4.0
| Mărime cadru | OS (9") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 100–120 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (9") | 100–120 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Racer 4.0
| Mărime cadru | MOS (10") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 100–120 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| MOS (10") | 100–120 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Esker RS 2.0
| Mărime cadru | S (18") | M (19") | L (20") | XL (21") |
|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 155–163 | 163–172 | 172–181 | 181–191 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (18") | 155–163 |
| M (19") | 163–172 |
| L (20") | 172–181 |
| XL (21") | 181–191 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Sentio Hybrid 2.0 ECO
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 158–170 |
| L (19") | 168–180 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Sentio Hybrid 3.0 SUV
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 158–170 |
| L (19") | 168–180 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Spade 1.0
| Mărime cadru | S (13") | L (13") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 155–165 | 165–175 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (13") | 155–165 |
| L (13") | 165–175 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Solar Boost 1.0
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–174 | 173–184 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 168–174 |
| L (19") | 173–184 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level RS 3.0
| Mărime cadru | M (17") | L (18") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 170–180 | 178–188 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 170–180 |
| L (18") | 178–188 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Solar Boost 1.0 LS
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–174 | 173–184 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 168–174 |
| L (19") | 173–184 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Solar Boost 2.0 SUV
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–174 | 173–184 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 168–174 |
| L (19") | 173–184 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Solar Boost 2.0 SUV LS
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–174 | 173–184 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 168–174 |
| L (19") | 173–184 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Solar Boost 2.0
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–174 | 173–184 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 168–174 |
| L (19") | 173–184 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Solar Boost 2.0 LS
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–174 | 173–184 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 168–174 |
| L (19") | 173–184 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Sentio C100
| Mărime cadru | S (17") | M (19") | L (21") |
|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 | 178–190 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 158–170 |
| M (19") | 168–180 |
| L (21") | 178–190 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Sentio Classic
| Mărime cadru | S (17") | M (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 158–170 |
| M (19") | 168–180 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Sentio
| Mărime cadru | S (17") | M (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 158–170 |
| M (19") | 168–180 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Trans T100
| Mărime cadru | DS (17") | DM (19") | M (19") | DL (21") | L (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| DS (17") | 158–170 |
| DM (19") | 168–180 |
| M (19") | 168–180 |
| DL (21") | 178–190 |
| L (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Trans T200
| Mărime cadru | S (17") | DS (17") | M (19") | DM (19") | L (21") | DL (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 158–170 |
| DS (17") | 158–170 |
| M (19") | 168–180 |
| DM (19") | 168–180 |
| L (21") | 178–190 |
| DL (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Trans T300
| Mărime cadru | S (17") | DS (17") | M (19") | DM (19") | L (21") | DL (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 158–170 |
| DS (17") | 158–170 |
| M (19") | 168–180 |
| DM (19") | 168–180 |
| L (21") | 178–190 |
| DL (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Trans T400
| Mărime cadru | S (17") | DS (17") | M (19") | DM (19") | L (21") | DL (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 158–170 |
| DS (17") | 158–170 |
| M (19") | 168–180 |
| DM (19") | 168–180 |
| L (21") | 178–190 |
| DL (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level RS 4.0
| Mărime cadru | M (17") | L (18") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 170–180 | 178–188 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 170–180 |
| L (18") | 178–188 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level JR 24
| Mărime cadru | OS (12") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 130–150 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (12") | 130–150 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Dust JR 24 X
| Mărime cadru | OS (12") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 130–150 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (12") | 130–150 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Hexagon X300
| Mărime cadru | S (15")/27.5 | M (17")/27.5 | M (17")/29 | L (18")/29 | XL (20")/29 | XXL (21")/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 151–159 | 158–168 | 165–175 | 172–182 | 178–188 | 185–194 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (15")/27.5 | 151–159 |
| M (17")/27.5 | 158–168 |
| M (17")/29 | 165–175 |
| L (18")/29 | 172–182 |
| XL (20")/29 | 178–188 |
| XXL (21")/29 | 185–194 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Esker G100 FL
| Mărime cadru | XS (17") | S (18") | M (19") | L (20") | XL (21") |
|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 163–170 | 168–174 | 173–179 | 177–183 | 181–187 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (17") | 163–170 |
| S (18") | 168–174 |
| M (19") | 173–179 |
| L (20") | 177–183 |
| XL (21") | 181–187 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Esker G100
| Mărime cadru | XS (17") | S (18") | M (19") | L (20") | XL (21") |
|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 163–170 | 168–174 | 173–179 | 177–183 | 181–187 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (17") | 163–170 |
| S (18") | 168–174 |
| M (19") | 173–179 |
| L (20") | 177–183 |
| XL (21") | 181–187 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Esker G200
| Mărime cadru | XS (18") | S (18") | M (19") | L (20") | XL (21") |
|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 163–170 | 168–174 | 173–179 | 177–183 | 181–187 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| XS (18") | 163–170 |
| S (18") | 168–174 |
| M (19") | 173–179 |
| L (20") | 177–183 |
| XL (21") | 181–187 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Esker ADV G100
| Mărime cadru | S (17") | M (19") | L (20") | XL (21") |
|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–175 | 173–180 | 178–185 | 183–189 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 168–175 |
| M (19") | 173–180 |
| L (20") | 178–185 |
| XL (21") | 183–189 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Esker ADV G300
| Mărime cadru | S (17") | M (19") | L (20") | XL (21") |
|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 168–175 | 173–180 | 178–185 | 183–189 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 168–175 |
| M (19") | 173–180 |
| L (20") | 178–185 |
| XL (21") | 183–189 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Evado C100
| Mărime cadru | DS (17") | DM (19") | M (19") | DL (21") | L (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| DS (17") | 158–170 |
| DM (19") | 168–180 |
| M (19") | 168–180 |
| DL (21") | 178–190 |
| L (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Evado C200
| Mărime cadru | DS (17") | DM (19") | M (19") | DL (21") | L (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| DS (17") | 158–170 |
| DM (19") | 168–180 |
| M (19") | 168–180 |
| DL (21") | 178–190 |
| L (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Evado C300
| Mărime cadru | DS (17") | DM (19") | M (19") | DL (21") | L (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| DS (17") | 158–170 |
| DM (19") | 168–180 |
| M (19") | 168–180 |
| DL (21") | 178–190 |
| L (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Evado C400
| Mărime cadru | DS (17") | DM (19") | M (19") | DL (21") | L (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| DS (17") | 158–170 |
| DM (19") | 168–180 |
| M (19") | 168–180 |
| DL (21") | 178–190 |
| L (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Evado C500
| Mărime cadru | DS (17") | DM (19") | M (19") | DL (21") | L (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| DS (17") | 158–170 |
| DM (19") | 168–180 |
| M (19") | 168–180 |
| DL (21") | 178–190 |
| L (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Hexagon X200 EQ
| Mărime cadru | S (15")/27.5 | M (17")/27.5 | M (17")/29 | L (18")/29 | XL (20")/29 | XXL (21")/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 151–159 | 158–168 | 165–175 | 172–182 | 178–188 | 185–194 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (15")/27.5 | 151–159 |
| M (17")/27.5 | 158–168 |
| M (17")/29 | 165–175 |
| L (18")/29 | 172–182 |
| XL (20")/29 | 178–188 |
| XXL (21")/29 | 185–194 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Hygo Boost 1.0
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 166–176 | 175–184 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 166–176 |
| L (19") | 175–184 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level JR X200
| Mărime cadru | OS (14") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 140–160 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (14") | 140–160 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Hygo Boost 1.0 LS
| Mărime cadru | M (17") | L (19") |
|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 160–170 | 169–180 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| M (17") | 160–170 |
| L (19") | 169–180 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Influx HYB SUV LS 1.0 820
| Mărime cadru | S (16") | M (18") | L (19") |
|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 159–169 | 165–176 | 176–187 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (16") | 159–169 |
| M (18") | 165–176 |
| L (19") | 176–187 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Influx SUV HYB 3.0 800
| Mărime cadru | S (15") | M (16")/29 | L (18")/29 | XL (19")/29 |
|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–164 | 164–178 | 174–186 | 184–196 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (15") | 158–164 |
| M (16")/29 | 164–178 |
| L (18")/29 | 174–186 |
| XL (19")/29 | 184–196 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Influx HYB SUV LS 6.0 800
| Mărime cadru | S (15") | M (16")/29 | L (18")/29 |
|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 155–165 | 165–176 | 176–187 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (15") | 155–165 |
| M (16")/29 | 165–176 |
| L (18")/29 | 176–187 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · LEA X200 EQ
| Mărime cadru | DS (15")/27.5 | DM (17")/27.5 | DM (17")/29 | DL (18")/29 |
|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 150–162 | 160–170 | 167–175 | 174–182 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| DS (15")/27.5 | 150–162 |
| DM (17")/27.5 | 160–170 |
| DM (17")/29 | 167–175 |
| DL (18")/29 | 174–182 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Liftie 20 X
| Mărime cadru | OS (10") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 115–130 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (10") | 115–130 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Liftie 14
| Mărime cadru | OS (7") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 95–110 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (7") | 95–110 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Liftie 16
| Mărime cadru | OS (8") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 105–115 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (8") | 105–115 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Liftie 20
| Mărime cadru | OS (10") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 115–130 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (10") | 115–130 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Liftie 24
| Mărime cadru | OS (11") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 130–150 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (11") | 130–150 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Liftie 24 X
| Mărime cadru | OS (11") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 130–150 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (11") | 130–150 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Level JR X100
| Mărime cadru | OS (13") |
|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 135–155 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| OS (13") | 135–155 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Kross · Trans T500
| Mărime cadru | S (17") | DS (17") | M (19") | DM (19") | L (21") | DL (21") | XL (23") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime ciclist (cm) | 158–170 | 158–170 | 168–180 | 168–180 | 178–190 | 178–190 | 188–200 |
| Mărime cadru | Înălțime ciclist (cm) |
|---|---|
| S (17") | 158–170 |
| DS (17") | 158–170 |
| M (19") | 168–180 |
| DM (19") | 168–180 |
| L (21") | 178–190 |
| DL (21") | 178–190 |
| XL (23") | 188–200 |
Intervalele de înălțime sunt cele din calculatorul de mărimi Kross pentru acest model. · Sursa: calculatorul de mărimi Kross (kross.pl)
Vezi detalii
































