-28%
Detalii produs
Descriere
Cloud Play sunt pantofi ușori și durabil pentru copii, construiți cu tehnologie CloudTec® adaptată pentru jocul zilnic. Ușor de pus și deschis, sunt perfecte pentru copiii activi care vor să se miște liber și fără griji.
- Tehnologie CloudTec® adaptată cu nori mai mici pentru greutatea copilului
- Amortizare de la călcâi la mijlocul piciorului pentru stabilitate
- Șanțuri mai late pe talpa pentru mobilitate maximă
- Bandă de cauciuc suplimentară pentru durabilitate crescută
- Sistem de prindere ușor, adaptat pentru copii mici
Ghid de mărimi
Tabel de mărimi
On · Încălțăminte copii
Mărimea aleasă e evidențiată. Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mare.
| EU | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Picior (cm) | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 |
| EU | US | UK | Picior (cm) |
|---|---|---|---|
| 27,5 | 10,5 | 10 | 16,7 |
| 28,5 | 11 | 10,5 | 17,1 |
| 29 | 11,5 | 11 | 17,6 |
| 29,5 | 12 | 11,5 | 18,0 |
| 30 | 12,5 | 12 | 18,4 |
| 31 | 13 | 12,5 | 18,8 |
| 31,5 | 13,5 | 13 | 19,2 |
| 32 | 1 | 13,5 | 19,7 |
| 33 | 1,5 | 1 | 20,1 |
| 33,5 | 2 | 1,5 | 20,5 |
| 34 | 2,5 | 2 | 20,9 |
| 35 | 3 | 2,5 | 21,4 |
Cum măsori
- Lungimea piciorului. Stai cu călcâiul lipit de perete, pe o foaie. Marchează vârful celui mai lung deget și măsoară până la perete. Măsoară ambele picioare și folosește valoarea mai mare.
- Copiii cresc repede. Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mare.
Valorile în cm sunt lungimea piciorului, nu a pantofului. · Sursa: tabelul oficial On (on.com)
Specificații
Caracteristici
Brand:
On
Colecția:
- FW25
Gen:
- Copii
Culoare:
Terra | Terra
Cod de bare (EAN):
7615537620206
Părerea clienților
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Comunitatea Trisport
Întrebări & Răspunsuri
Întreabă comunitatea sau ajută alți sportivi — un răspuns aprobat îți aduce 10 puncte de fidelitate. Un review aprobat de cumpărător = 20 puncte.
Nicio întrebare încă la acest produs — fii primul care întreabă!
Intră în cont ca să întrebi sau să răspunzi — fără parolă, cu PIN pe email.
Coduri produs & EAN per mărime
| Mărime | Cod produs | EAN | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 3KD11433990K10.5 | 7615537512594 | Stoc epuizat |
| 28.5 | 3KD11433990K11 | 7615537472539 | Stoc epuizat |
| 29 | 3KD11433990K11.5 | 7615537903910 | Stoc epuizat |
| 29.5 | 3KD11433990K12 | 7615537641638 | În stoc |
| 30 | 3KD11433990K12.5 | 7615537501345 | Stoc epuizat |
| 31 | 3KD11433990K13 | 7615537620206 | Stoc epuizat |
| 31.5 | 3KD11433990K13.5 | 7615537457451 | În stoc |
| 32 | 3KD11433990K1 | 7615537458434 | În stoc |
| 33 | 3KD11433990K1.5 | 7615537437446 | Stoc epuizat |
| 33.5 | 3KD11433990K2 | 7615537546919 | În stoc |
| 34 | 3KD11433990K2.5 | 7615537634722 | Stoc epuizat |
| 35 | 3KD11433990K3 | 7615537515212 | Stoc epuizat |
Cod EAN grup produs: 7615537641638
Vezi detalii
















